가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | 0 | 0 | 2 | 7.4% |
| 2022 | 22 | 0 | 0 | 3 | 12.0% |
| 2024 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4.8% |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 3 | 15.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.8~6.5억 | −4,800~−4,300만 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 7.8~8.6억 | 2,800~3,100만 | 3 | 중소기업 |
| 2023 | 640~710만 | −1.6~−1.4억 | 4 | 대상아님 |
| 2024 | 2.3~2.6억 | −4.8~−4.3억 | 5 | 중소기업 |
| 2025 | 8.4~9.3억 | −1.5~−1.3억 | 5 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법