가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 영업지역
- 반경 200m
- 오픈까지
- 45일 내외
- 로열티
- 있음(금액 비공개)
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 /
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 /
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 241 | 0 | 0 | 27 | 10.1% |
| 2024 | 83 | 0 | 0 | 46 | 35.7% |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.3~1.5억 | −5.5~−4.9억 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 1.1~1.3억 | −3.6~−3.2억 | 2 | 중소기업 |
| 2023 | 5,300~5,900만 | −5.3~−4.8억 | 2 | 중소기업 |
| 2024 | 3,900~4,400만 | −13~−11억 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법