가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31 | 0 | 0 | 8 | 20.5% |
| 2022 | 26 | 0 | 0 | 5 | 16.1% |
| 2023 | 22 | 0 | 2 | 6 | 23.1% |
| 2024 | 20 | 0 | 1 | 3 | 13.6% |
| 2025 | 15 | 0 | - | 0 | - |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17~20억 | −2.5~−2.2억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 17~19억 | −1.4~−1.2억 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 16~19억 | −9,600~−8,700만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 14~16억 | −6,000~−5,400만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 11~13억 | 2,400~2,700만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법