가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30 | 0 | 4 | 9 | 25.7% |
| 2022 | 20 | 0 | 3 | 13 | 43.3% |
| 2023 | 18 | 0 | 3 | 5 | 25.0% |
| 2024 | 18 | 1 | 8 | 8 | 44.4% |
| 2025 | 16 | 2 | 5 | 7 | 38.9% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17~19억 | 4,400~5,000만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 12~14억 | 4,100~4,600만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 15~17억 | 1.2~1.4억 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 12~13억 | 6,000~6,700만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 16~18억 | 7,400~8,200만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법