가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 187 | 0 | 1 | 38 | 17.0% |
| 2022 | 171 | 0 | 15 | 31 | 16.6% |
| 2023 | 168 | 0 | 6 | 9 | 5.3% |
| 2024 | 148 | 0 | 9 | 29 | 17.3% |
| 2025 | 127 | 0 | 3 | 24 | 16.2% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6~6.6억 | −1.3~−1.1억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 5.8~6.4억 | 2,200~2,500만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 5.9~6.6억 | 6,100~6,800만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 4.8~5.3억 | −3,600~−3,200만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 4.9~5.4억 | 1,200~1,400만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법