가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 1 | 8 | 1 | 14.3% |
| 2022 | 17 | 1 | 6 | 3 | 21.4% |
| 2023 | 15 | 1 | 1 | 3 | 17.6% |
| 2024 | 9 | 1 | 0 | 6 | 40.0% |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 4 | 44.4% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21~24억 | 8,300~9,200만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 20~23억 | 1,000~1,100만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 23~26억 | 510~570만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 19~22억 | 2,700~3,000만 | 2 | 중소기업 |
| 2025 | 19~21억 | 3,100~3,500만 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법