가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47 | 2 | 15 | 20 | 38.5% |
| 2022 | 61 | 1 | 21 | 7 | 14.9% |
| 2023 | 69 | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 62 | 1 | 4 | 11 | 15.9% |
| 2025 | 56 | 1 | 3 | 9 | 14.5% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.5~3.9억 | −3,900~−3,400만 | 1 | 대상아님 |
| 2022 | 9.1~10.1억 | 1.5~1.7억 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 9~11억 | 1.6~1.8억 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 6~6.7억 | 1~1.1억 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 2~2.3억 | −1,700~−1,400만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법