가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 6 | 42.9% |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.0% |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9,400만~1.1억 | −1.7~−1.5억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 1,600~1,800만 | −7,800~−7,000만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 2,500~2,900만 | −6,400~−5,700만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 230~260만 | −4,700~−4,200만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 120~130만 | −3,000~−2,700만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법