가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 12 | 6 | 1 | 6 | 35.3% |
| 2023 | 17 | 1 | 6 | 1 | 8.3% |
| 2024 | 17 | 1 | 7 | 7 | 41.2% |
| 2025 | 18 | 3 | - | 0 | - |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12~14억 | 3,700~4,100만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | - | - | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 3.7~4.1억 | 300~330만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 8.5~9.4억 | 1.6~1.8억 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 14~17억 | 9,300만~1억 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법