가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 0 | 4 | 4 | 40.0% |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 6 | 60.0% |
| 2023 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 3 | 42.9% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.8~2억 | 2,900~3,300만 | 1 | 대상아님 |
| 2022 | 1~1.2억 | 740~820만 | 1 | 대상아님 |
| 2023 | 5,100~5,700만 | 58~65만 | 1 | 대상아님 |
| 2024 | 4,900~5,400만 | - | 1 | 대상아님 |
| 2025 | - | - | 1 | 대상아님 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법