가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 126 | 1 | 60 | 53 | 44.5% |
| 2022 | 87 | 0 | 11 | 50 | 39.7% |
| 2023 | 58 | 0 | 3 | 32 | 36.8% |
| 2024 | 46 | 0 | 3 | 15 | 25.9% |
| 2025 | 32 | 0 | 2 | 16 | 34.8% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72~80억 | 4.3~4.8억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 34~39억 | 8,800~9,800만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 20~22억 | −1,100~−900만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 12~14억 | 5,100~5,700만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 10~11억 | 340~380만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법