가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 영업지역
- 반경 500m
- 오픈까지
- 60일(점포개발 및상권분석 기…
- 로열티
- 있음(금액 비공개)
- 권유 직원
- 당사와 협의하여 결정
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 해당 없음
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 해당 없음
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 100 | 0 | 10 | 2 | 2.2% |
| 2024 | 89 | 0 | 0 | 8 | 8.2% |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.5~8.4억 | 2.1~2.4억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 3.8~4.3억 | −9,700~−8,700만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 1~1.1억 | −1,200~−1,000만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 1.2~1.4억 | 3,500~3,900만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법