가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
| 2022 | 61 | 0 | 89 | 33 | 660.0% |
| 2023 | 81 | 0 | 39 | 19 | 31.1% |
| 2024 | 93 | 0 | 24 | 12 | 14.8% |
| 2025 | 77 | 0 | 13 | 29 | 31.2% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59~66억 | 2.1~2.3억 | 7 | 중소기업 |
| 2022 | 61~68억 | 2.2~2.5억 | 7 | 중소기업 |
| 2023 | 51~57억 | 8,200~9,200만 | 8 | 중소기업 |
| 2024 | 38~43억 | 7,800~8,600만 | 8 | 중소기업 |
| 2025 | 25~28억 | 5,300~5,900만 | 8 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법