가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34 | 0 | 34 | 0 | - |
| 2022 | 117 | 0 | 96 | 13 | 38.2% |
| 2023 | 133 | 1 | 55 | 39 | 33.3% |
| 2024 | 105 | 0 | 22 | 50 | 37.6% |
| 2025 | 81 | 0 | 25 | 49 | 46.7% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.9~3.3억 | 400~450만 | - | 중소기업 |
| 2022 | 4.5~5.1억 | 6,500~7,200만 | 3 | 중소기업 |
| 2023 | 5.5~6.2억 | −2,100~−1,900만 | 3 | 중소기업 |
| 2024 | 5.4~6억 | 1,600~1,900만 | 3 | 중소기업 |
| 2025 | 4.8~5.4억 | −4,300~−3,900만 | 4 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법