가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 4 | 6 | 0 | - |
| 2022 | 36 | 7 | 31 | 1 | 16.7% |
| 2023 | 42 | 6 | 9 | 3 | 8.3% |
| 2024 | 18 | 3 | 1 | 25 | 59.5% |
| 2025 | 10 | 3 | 0 | 8 | 44.4% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38~43억 | 3.3~3.7억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 57~64억 | 1.9~2.2억 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 27~30억 | −8.4~−7.6억 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 18~21억 | 1.4~1.6억 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 25~28억 | 1.5~1.7억 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법