가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | - | - | - |
| 2022 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
| 2023 | 8 | 0 | 7 | 1 | 50.0% |
| 2024 | 7 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 2 | 28.6% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 2,300~2,600만 | 2,300~2,600만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 2.6~2.9억 | −2,700~−2,400만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 2.2~2.5억 | −1.8~−1.6억 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 2~2.3억 | −2.7~−2.4억 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법