가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 40 | 0 | 53 | 13 | - |
| 2025 | 34 | 0 | 8 | 14 | 35.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 76~85억 | 6.1~6.8억 | 6 | 중소기업 |
| 2023 | 73~81억 | 5.1~5.7억 | 5 | 중소기업 |
| 2024 | 47~52억 | 1~1.1억 | 6 | 중소기업 |
| 2025 | 34~38억 | 6,400~7,200만 | 7 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법