대전 기타 교육 프랜차이즈 가맹점 수 순위

가맹점 186곳브랜드 61개2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 아소비 28 ▼ 2 3,400~3,800만 450~510만
2 한우리독서토론논술 11 ▲ 1 7,400~8,300만 4,700~5,300만
3 책나무 10 ▲ 6 4,100~4,600만 6,400~7,100만
4 코딩앤플레이 10 - 6,100~6,800만 4,400~4,900만
5 유니팝 9 - - 5,200~5,800만
6 에듀플렉스 9 - 2.6~2.9억 1.3~1.4억
7 에듀코치 8 - 7,300~8,100만 6,700~7,500만
8 뮤직뮤직 6 ▼ 1 - 1,900~2,200만
9 샘앤클래스 5 - 4,300~4,800만 7,000~7,800만
10 그림아트스튜디오 5 ▲ 2 - 1,300~1,500만
11 홍익아트방문미술 5 - 5,100~5,700만 2,500~2,800만
12 사고력수학 시매쓰 5 - 2.9~3.2억 9,000만~1.1억
13 아트&하트 5 - - 3,300~3,700만
14 리브로아르츠(LIBROARTS) 4 ▼ 1 - 4,100~4,600만
15 루트원 3 - - 8,100~9,000만
16 비끄아트 3 ▲ 2 - 4,900~5,500만
17 MBC아카데미뷰티학원 3 ▲ 1 - 1,500~1,700만
18 S&Writing 3 - - 1,200~1,300만
19 예스셈 2 - - 360~400만
20 아랑고고장구 2 - - 6,100~6,800만
21 행복한꼬마거북이 2 - - 1,400~1,600만
22 머리에그리는홍선생미술 2 - - 3,900~4,400만
23 우리말해 2 ▲ 1 - 600~670만
24 넥스트 스파르타 2 - - 3,100~3,500만
25 가치인 독서논술&디베이트 2 - - 330~370만
26 커넥츠 프랩 공시관 2 ▼ 1 - 1.9~2.1억
27 리틀 뮤아센 2 - - 1,200~1,400만
28 토즈 스터디센터 2 - - 1.7~1.9억
29 샘앤플레이스(Sam&Place) 2 - - 1.9~2.1억
30 딩딩딩 1 - - 9,100만~1억
31 베베궁 1 ▼ 1 - 3.5~4억
32 플래뮤 1 ▼ 1 - 9,000만~1.1억
33 아트모마 1 - - 2,100~2,300만
34 알티오라 1 - - 2.7~3.1억
35 와이키즈 1 - - 1.5~1.8억
36 컴벤져스 1 - - 2,700~3,000만
37 코딩하루 1 - - 5,600~6,200만
38 씨큐브코딩 1 - - 1.3~1.4억
39 코앤코뮤직 1 - - 1.7~1.9억
40 메타바둑학원 1 - - 2,700~3,100만
41 어린이천문대 1 - - 2.7~3억
42 위드피아레트 1 - - 2.6~2.9억
43 쥬트아뜰리에 1 - - 7,000~7,700만
44 그린섬미술학원 1 - - 1.1~1.2억
45 스콜라몬테소리 1 - - 1.5~1.7억
46 생각나래아카데미 1 - - 380~430만
47 키즈스피치마루지 1 - - 5,900~6,600만
48 그린컴퓨터아트학원 1 - - 1.8~2억
49 자라다남아미술학원 1 - - 2,500~2,800만
50 케이에이지이영재교육학술원연구실 1 - - 3.8~4.3억

대전 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보