세종 기타 도소매 프랜차이즈 가맹점 수 순위

가맹점 118곳브랜드 53개2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 DALSI(달시) 26 ▲ 2 1.1~1.3억 2,500~2,800만
2 문구야놀자 12 ▼ 1 1.2~1.4억 5,500~6,200만
3 픽미픽미아이스크림할인점 7 ▲ 2 9,000만~1.1억 2,200~2,400만
4 알파 6 - 5.8~6.5억 1.8~2억
5 자연드림 4 - 13~14억 1.9~2.2억
6 나디브 3 ▲ 1 - 5,200~5,800만
7 보나팩토리 (BONA FACTORY) 3 - - 4,000~4,500만
8 도그마캣(DOG MARCAT) 3 - - 5,200~5,800만
9 까까주까 2 - - 3,000~3,400만
10 드림디포 2 - - 2.9~3.3억
11 슈퍼키친 2 - - 8,200~9,100만
12 모닝글로리 2 - - 5,900~6,600만
13 풀무원녹즙 2 - - 1,400~1,600만
14 휴대폰성지 옆커폰 2 ▲ 1 - 8,100~9,000만
15 에그플(EGGPLE) 2 - - 4,000~4,500만
16 오피스디포(Office DEPOT) 2 - - 2~2.3억
17 THE달달 2 - - 1,800~2,000만
18 윙크 1 - - 1.1~1.2억
19 국선생 1 - - 6,100~6,800만
20 다이소 1 - - 4~4.4억
21 씨유펫 1 - - 2,900~3,300만
22 오밀당 1 ▼ 1 - 5,200~5,800만
23 가자주류 1 - - 6,700~7,400만
24 견생냥품 1 - - 6,300~7,000만
25 버드소리 1 - - 9,200만~1억
26 시호비전 1 - - 2.1~2.3억
27 오렌지팟 1 - - 6,600~7,300만
28 위드어썸 1 - - 4,200~4,700만
29 잇또라멘 1 - - 4,900~5,500만
30 초록마을 1 ▼ 1 3.2~3.6억 9,300만~1억
31 캠핑고래 1 - - 7,600~8,400만
32 떡보의하루 1 - - 6,100~6,800만
33 말랑놀이터 1 - - 5,200~5,800만
34 모든오피스 1 - - 1.6~1.9억
35 오피스알파 1 - - 3.9~4.4억
36 풀무원샘물 1 - - 1,900~2,200만
37 소녀폰중고폰 1 - - 3,200~3,600만
38 풀무원로하스 1 - - 1,900~2,100만
39 피어싱갤러리 1 - - 8,100~9,000만
40 한국금거래소 1 - - 1.2~1.4억
41 이원건강의료기 1 - - 8,000~8,900만
42 국제표준금거래소 1 - - 1.7~1.9억
43 이마트에브리데이 1 - - 5.3~5.9억
44 튀봉이의뻥튀기공작소 1 - - 4,000~4,500만
45 빵꾸똥꾸 문구야! 1 - - 6,100~6,800만
46 하하아이스365 1 - - 1,700~1,900만
47 주류상회 Be 1 - - 8,900~9,800만
48 맛KET 1 - - 9,000만~1.1억
49 푸드머스(KIDS) 1 - - 10~11억
50 오피스넥스(officenex) 1 - - 5.4~6억

세종 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보