| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인생네컷 | 17 | ▲ 1 | 3,500~3,900만 | 9,400만~1.1억 |
| 2 | Speedmate | 10 | - | 4.4~4.9억 | 1.8~2억 |
| 3 | 포토이즘박스 | 7 | ▲ 2 | 2~2.3억 | 7,000~7,800만 |
| 4 | 그루스터디센터 | 5 | ▼ 1 | 7,400~8,200만 | 1.3~1.5억 |
| 5 | 작심스터디카페 | 5 | - | 1.8~2억 | 1.8~2.1억 |
| 6 | 박스풀(BOXFUL) | 4 | - | - | 1.9~2.1억 |
| 7 | CHOSIM(초심) | 4 | - | - | 1.5~1.7억 |
| 8 | ScentOn(센트온) | 4 | - | - | 2,000~2,300만 |
| 9 | 별밤지기 | 3 | - | - | 4.6~5.1억 |
| 10 | 하우스터디 | 3 | - | - | 1.4~1.6억 |
| 11 | 포토시그니처 | 3 | - | - | 1~1.2억 |
| 12 | 플랜A | 3 | - | - | 1.5~1.8억 |
| 13 | 트램폴린놀이방노리파크(NORIPARK) | 3 | - | - | 1.2~1.4억 |
| 14 | 놀숲 | 2 | ▼ 1 | - | - |
| 15 | 힐링엔젤스 | 2 | - | - | 1.6~1.8억 |
| 16 | 에스칼프린트 | 2 | ▲ 1 | - | 2,600~3,000만 |
| 17 | 포토랩플러스 | 2 | - | - | 7,500~8,300만 |
| 18 | 더하노이풋앤바디 | 2 | - | - | 1.2~1.4억 |
| 19 | 위캔방문운동센터 | 2 | - | - | 300~340만 |
| 20 | 그믐달셀프스튜디오 | 2 | - | - | - |
| 21 | 하우스터디스터디카페 | 2 | - | - | 1.4~1.6억 |
| 22 | 만화카페 벌툰 | 2 | - | - | 1.7~1.9억 |
| 23 | 플랜비 스튜디오 | 2 | - | - | 7,300~8,100만 |
| 24 | 스튜디오808 | 2 | - | - | 5,500~6,200만 |
| 25 | 르하임스터디카페S | 2 | - | - | 1.4~1.6억 |
| 26 | 빨쿡 | 1 | - | - | 1.1~1.2억 |
| 27 | 작심 | 1 | - | - | 1.5~1.7억 |
| 28 | 지움 | 1 | - | - | 1~1.2억 |
| 29 | 포트 | 1 | - | - | 5,100~5,700만 |
| 30 | 더코드 | 1 | - | - | 9,000만~1억 |
| 31 | 더필름 | 1 | - | - | 1.1~1.3억 |
| 32 | 따르릉 | 1 | - | - | 6,400~7,100만 |
| 33 | 루쏘소 | 1 | - | - | 1,800~2,000만 |
| 34 | 르마망 | 1 | - | - | 5,100~5,700만 |
| 35 | 집중소 | 1 | - | - | 1.7~1.9억 |
| 36 | 모노맨션 | 1 | - | - | 1.2~1.4억 |
| 37 | 방구방역 | 1 | - | - | 1,400~1,600만 |
| 38 | 오케타니 | 1 | - | - | 1,300~1,500만 |
| 39 | 짱오락실 | 1 | - | - | 6,300~7,100만 |
| 40 | 칼라시대 | 1 | - | - | 2,100~2,400만 |
| 41 | 포토이즘 | 1 | - | - | 6,100~6,800만 |
| 42 | 하나방역 | 1 | - | - | 3,500~4,000만 |
| 43 | 하루필름 | 1 | - | - | 5,300~5,900만 |
| 44 | 공기수비대 | 1 | - | - | 2,000~2,300만 |
| 45 | 데이스터디 | 1 | - | - | 1.8~2.1억 |
| 46 | 오엑스코인 | 1 | - | - | 8,500~9,400만 |
| 47 | 이노티안경 | 1 | - | - | 1.1~1.3억 |
| 48 | 침대토피아 | 1 | - | - | 2,600~2,900만 |
| 49 | 포토그레이 | 1 | ▲ 1 | - | 1.1~1.3억 |
| 50 | 포토아이브 | 1 | - | - | 5,900~6,500만 |
제주 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보