가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 | 2 | 0 | 10 | 27.0% |
| 2022 | 22 | 0 | 0 | 5 | 18.5% |
| 2023 | 19 | 0 | 2 | 5 | 22.7% |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 9 | 47.4% |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 3 | 30.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 300~340억 | −39~−35억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 350~390억 | 46~51억 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 550~620억 | 85~94억 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 740~820억 | 90~110억 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 760~850억 | 93~104억 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법