- 영업지역
- 행정구역상 65세 이상 인구수 5…
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 12년 6개월
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 12년 6개월
| 항목 | 금액 | 돌려받는 조건 | 못 돌려받는 사유 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,600~4,000만 원 | 가맹점 개점이전 해지 시미이행 채무분에 대하여 반환됨.단, 가맹점 개점이후에는 가맹사업법상가맹금 반환사유에 해당하지 않는 한 반환되지 않음 | 가맹점 개점을 위하여 필요한 비용이므로 이행된 채무에 대해서는 반환되지 않으며 개점 후 반환될 수 없음 |
| 가맹비 | 1,500~1,700만 원 | 가맹점 개점이전 해지 시미이행 채무분에 대하여 반환됨.단, 가맹점 개점이후에는 가맹사업법상가맹금 반환사유에 해당하지 않는 한 반환되지 않음 | 교육시작 이후 반환되지 않음 |
| 교육비 | 520~580만 원 | 가맹점 개점이전 해지 시미이행 채무분에 대하여 반환됨.단, 가맹점 개점이후에는 가맹사업법상가맹금 반환사유에 해당하지 않는 한 반환되지 않음 | 가맹점 개점을 위하여 필요한 비용이므로 이행된 채무에 대해서는 반환되지 않으며 개점 후 반환될 수 없음 |
| 초도물품비 | 200~230만 원 | 가맹점 개점이전 해지 시미이행 채무분에 대하여 반환됨.단, 가맹점 개점이후에는 가맹사업법상가맹금 반환사유에 해당하지 않는 한 반환되지 않음 | 가맹점 개점을 위하여 필요한 비용이므로 이행된 채무에 대해서는 반환되지 않으며 개점 후 반환될 수 없음 |
| 신규오픈준비비용 | 520~580만 원 | 가맹점 개점이전 해지 시미이행 채무분에 대하여 반환됨.단, 가맹점 개점이후에는 가맹사업법상가맹금 반환사유에 해당하지 않는 한 반환되지 않음 | 가맹점 개점을 위하여 필요한 비용이므로 이행된 채무에 대해서는 반환되지 않으며 개점 후 반환될 수 없음 |
| 신규지점집중지원 | 310~350만 원 | 가맹점 개점이전 해지 시미이행 채무분에 대하여 반환됨.단, 가맹점 개점이후에는 가맹사업법상가맹금 반환사유에 해당하지 않는 한 반환되지 않음 | 가맹점 개점을 위하여 필요한 비용이므로 이행된 채무에 대해서는 반환되지 않으며 개점 후 반환될 수 없음 |
| 온라인마케팅지원 | 520~580만 원 | - | - |
| 항목 |
|---|
| 총 계 |
| 집기/설비 |
| 단계 | 내용 | 시점·기간 |
|---|---|---|
| 가맹희망자 문의 | -. 전화문의~3)-. 인터넷 홈페이지-. 방문상담 | 즉 시 |
| 1차 상담 | -. 본사방문상담(사업설명) | 즉 시 |
| 정보공개서 제공 | -. 정보공개서 사항 검토-. 가맹계약서 검토-. 인근 10개 가맹점 현황검토 | 정보공개서,가맹계약서,인근 10개 가맹점현황 제공 14일 이후 계약 체결 |
| 가맹계약서 사전 제공 | -. 정보공개서 사항 검토-. 가맹계약서 검토-. 인근 10개 가맹점 현황검토 | 정보공개서,가맹계약서,인근 10개 가맹점현황 제공 14일 이후 계약 체결 |
| 인근 10개가맹점 현황제공 | -. 정보공개서 사항 검토-. 가맹계약서 검토-. 인근 10개 가맹점 현황검토 | 정보공개서,가맹계약서,인근 10개 가맹점현황 제공 14일 이후 계약 체결 |
| 가맹 계약 및 가맹금예치 | -. 가맹계약 체결 -. 가맹계약서1부 교부 보관-. 가맹금 예치 | 1일 |
| 점포계약 | -. 점포계약 및 인테리어 공사 | 15일정도 |
| 교 육 | -. 신규지점장교육마케팅 교육 등 | 2일(오전,오후포함) |
| 개 점 | - | - |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 원본이 가린 금액은 "비공개"