가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34 | 2 | 5 | 7 | 19.4% |
| 2022 | 34 | 2 | 7 | 7 | 20.6% |
| 2023 | 31 | 2 | 3 | 6 | 17.6% |
| 2024 | 23 | 2 | 5 | 13 | 41.9% |
| 2025 | 17 | 2 | 0 | 6 | 26.1% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.9~3.3억 | −1.2~−1.1억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 6.9~7.7억 | 1,500~1,700만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 9.1~10.1억 | 870~970만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 8.9~9.9억 | 690~760만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 8.1~9.1억 | −260~−230만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법