가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44 | 3 | 6 | 6 | 13.6% |
| 2022 | 38 | 0 | 11 | 17 | 38.6% |
| 2023 | 34 | 0 | 3 | 7 | 18.4% |
| 2024 | 26 | 0 | 0 | 8 | 23.5% |
| 2025 | 27 | 0 | 3 | 2 | 7.7% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.7~3억 | −9,300~−8,300만 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 11~13억 | 2.8~3.1억 | 2 | 중소기업 |
| 2023 | 8.3~9.3억 | 2,300~2,500만 | 2 | 중소기업 |
| 2024 | 6.6~7.3억 | −2.2~−1.9억 | 2 | 중소기업 |
| 2025 | 9~11억 | 1,400~1,600만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법