가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 0 | 1 | 8 | 38.1% |
| 2023 | 10 | 0 | 5 | 4 | 44.4% |
| 2024 | 8 | 0 | 4 | 6 | 60.0% |
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 5 | 62.5% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.9~2.1억 | −1.8~−1.5억 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 7,500~8,400만 | −6,400~−5,700만 | 2 | 중소기업 |
| 2023 | 2.9~3.2억 | 4,000~4,500만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 5.1~5.7억 | −840~−750만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 3.6~4억 | −2,100~−1,900만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법