가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34 | 1 | 16 | 2 | 10.0% |
| 2023 | 47 | 1 | 6 | 7 | 14.6% |
| 2024 | 50 | 1 | 12 | 9 | 19.1% |
| 2025 | 48 | 0 | 5 | 7 | 14.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13~15억 | 810~900만 | 3 | 중소기업 |
| 2022 | 19~21억 | −6,600~−5,900만 | 3 | 중소기업 |
| 2023 | 16~19억 | −5,900~−5,300만 | 3 | 중소기업 |
| 2024 | 17~19억 | −410~−360만 | 3 | 중소기업 |
| 2025 | 11~13억 | −5,900~−5,300만 | 3 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법