가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17~20억 | 1.7~2억 | 3 | 중소기업 |
| 2022 | 15~17억 | −8,300~−7,500만 | 4 | 중소기업 |
| 2023 | 11~12억 | −8,900~−8,000만 | 4 | 중소기업 |
| 2024 | 12~13억 | 1.6~1.8억 | 4 | 중소기업 |
| 2025 | 10~11억 | −1.1억~−9,000만 | 4 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법