가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90~110억 | 4,500~5,000만 | 3 | 중소기업 |
| 2022 | 100~120억 | 1.8~2억 | 3 | 중소기업 |
| 2023 | 100~120억 | 1.7~1.9억 | 4 | 중소기업 |
| 2024 | 94~105억 | 8,500~9,500만 | 4 | 중소기업 |
| 2025 | 86~95억 | 7,900~8,800만 | 4 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법