가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 영업지역
- 동 단위 행정구역 당 1점포단, …
- 오픈까지
- 47일 내외
- 로열티
- 당사의 경영방침에 따라 가맹점사업…
- 권유 직원
- 자율
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34 | 0 | 9 | 6 | 19.4% |
| 2022 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 34 | 0 | 0 | 5 | 12.8% |
| 2024 | 21 | 0 | 0 | 13 | 38.2% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10~12억 | 1.1~1.3억 | 1 | 대상아님 |
| 2022 | 15~17억 | 3~3.3억 | 1 | 대상아님 |
| 2023 | 13~14억 | 2.2~2.5억 | 1 | 대상아님 |
| 2024 | 10~12억 | 1.3~1.5억 | 1 | 대상아님 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법