가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 3 | 50.0% |
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.4~2.7억 | −8,100~−7,300만 | 3 | 중소기업 |
| 2022 | 4.5~5.1억 | −4,300~−3,900만 | 3 | 중소기업 |
| 2023 | 2.1~2.4억 | −8,700~−7,800만 | 2 | 중소기업 |
| 2024 | 4~4.5억 | 440~500만 | 2 | 대상아님 |
| 2025 | 4.1~4.6억 | 520~590만 | 2 | 대상아님 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법