가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2022 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 62 | 1 | 41 | 14 | 40.0% |
| 2024 | 58 | 1 | 7 | 11 | 17.7% |
| 2025 | 14 | 0 | 1 | 45 | 77.6% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48~53억 | 9.4~10.5억 | 10 | 중소기업 |
| 2022 | 80~89억 | 30~34억 | 11 | 중소기업 |
| 2023 | 110~130억 | 48~53억 | 12 | 중소기업 |
| 2024 | 140~160억 | 44~49억 | 13 | 중소기업 |
| 2025 | 120~140억 | 31~35억 | 11 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법