가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | - | - | - |
| 2022 | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
| 2023 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 1 | 0 | 8 | 53.3% |
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 2 | 28.6% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 1 | 대상아님 |
| 2022 | 2.5~2.8억 | 2,800~3,200만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 26~30억 | 7,400~8,200만 | 4 | 중소기업 |
| 2024 | 31~35억 | −1.8~−1.6억 | 5 | 중소기업 |
| 2025 | 27~30억 | −2.3~−2.1억 | 5 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법