가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022 | 9 | 0 | 9 | 0 | - |
| 2023 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 18 | 0 | 2 | 2 | 11.1% |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 6 | 33.3% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | −0~−0만 | 1 | 대상아님 |
| 2022 | 7,700~8,600만 | 280~320만 | 5 | 대상아님 |
| 2023 | 4.4~5억 | 3,300~3,700만 | 5 | 대상아님 |
| 2024 | 7.3~8.1억 | 8,100~9,000만 | 5 | 대상아님 |
| 2025 | 15~17억 | −4,100~−3,700만 | 5 | 대상아님 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법