가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2023 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75.0% |
| 2025 | 4 | 2 | 2 | 1 | 33.3% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 230~260만 | −1,500~−1,300만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 1.3~1.5억 | 2,800~3,100만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 8.3~9.3억 | 2,400~2,800만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 8.9~9.8억 | 3,700~4,200만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 5.8~6.4억 | 2,500~2,800만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법