가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | - | - | - |
| 2022 | 8 | 1 | 8 | 0 | - |
| 2023 | 10 | 1 | 3 | 1 | 12.5% |
| 2024 | 7 | 1 | 2 | 5 | 50.0% |
| 2025 | 7 | 1 | 5 | 5 | 71.4% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17~19억 | −1.1억~−9,000만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 19~22억 | −1.1억~−9,000만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 19~22억 | −550~−490만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 17~19억 | 5,300~5,900만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 10~12억 | 86~95만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법