가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 | 0 | 0 | 20 | 42.6% |
| 2022 | 21 | 0 | 0 | 6 | 22.2% |
| 2023 | 19 | 0 | 0 | 2 | 9.5% |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 13 | 68.4% |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33.3% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1~1.1억 | 1,600~1,900만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 4,100~4,500만 | −3,700~−3,300만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 1,100~1,300만 | 90~110만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 1,000~1,200만 | 410~460만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 570~630만 | 310~350만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법