가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 영업지역
- 반경 4,000m
- 오픈까지
- 50일 내외
- 권유 직원
- 해당없음
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 1곳 · 평균 운영 18년 5개월
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 1곳 · 평균 운영 18년 5개월
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5.9% |
| 2024 | 12 | 1 | 1 | 2 | 15.4% |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17~19억 | 9,400만~1.1억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 22~25억 | 6,000~6,700만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 20~23억 | 8,100~9,000만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 17~19억 | 1.3~1.5억 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법