가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 76 | 0 | 18 | 26 | 31.0% |
| 2022 | 52 | 0 | 5 | 29 | 38.2% |
| 2023 | 41 | 0 | 0 | 11 | 21.2% |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 24 | 58.5% |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 10 | 58.8% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15~17억 | 6,300~7,100만 | 2 | 대상아님 |
| 2022 | 11~13억 | 4,100~4,600만 | 1 | 대상아님 |
| 2023 | 1.7~1.9억 | −950~−860만 | 1 | 대상아님 |
| 2024 | 1.2~1.3억 | 710~790만 | 1 | 대상아님 |
| 2025 | 5,400~6,000만 | 34~38만 | 1 | 대상아님 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법