가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 1 | 4 | 4 | 23.5% |
| 2022 | 18 | 1 | 4 | 3 | 17.6% |
| 2023 | 15 | 1 | 0 | 3 | 16.7% |
| 2024 | 13 | 1 | 1 | 3 | 20.0% |
| 2025 | 6 | 1 | 0 | 7 | 53.8% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.3~5.9억 | 5,800~6,400만 | 1 | 대상아님 |
| 2022 | 5.2~5.8억 | 4,700~5,200만 | 1 | 대상아님 |
| 2023 | 4.2~4.6억 | 1,300~1,500만 | 1 | 대상아님 |
| 2024 | 2.3~2.6억 | −5,700~−5,100만 | 1 | 대상아님 |
| 2025 | 59~66억 | 9,000만~1.1억 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법