가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 영업지역
- 점포 간 이격 거리 500m∼10…
- 오픈까지
- 30일 내외
- 로열티
- 있음(금액 비공개)
- 권유 직원
- 2명(10평 기준)
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 1,570일
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 1,570일
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42 | 1 | 30 | 8 | 40.0% |
| 2022 | 42 | 1 | 7 | 7 | 16.7% |
| 2023 | 32 | 1 | 7 | 17 | 40.5% |
| 2024 | 16 | 1 | 3 | 19 | 59.4% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.2~8억 | 4,000~4,500만 | 4 | 대상아님 |
| 2022 | 9.4~10.4억 | 1,600~1,800만 | 5 | 대상아님 |
| 2023 | 5.3~5.9억 | 2.2~2.5억 | 4 | 대상아님 |
| 2024 | 3.7~4.1억 | −540~−480만 | 3 | 대상아님 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법