가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 1 | 7 | 0 | - |
| 2022 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6.7% |
| 2024 | 17 | 1 | 4 | 2 | 13.3% |
| 2025 | 14 | 1 | 2 | 5 | 29.4% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.5~6.1억 | 6,000~6,700만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 8.8~9.8억 | 8,500~9,400만 | 2 | 중소기업 |
| 2023 | 7.7~8.6억 | 6,400~7,100만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 8.1~9억 | 5,800~6,500만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 5.3~5.9억 | 8,200~9,200만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법