| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 으뜸50안경 | 305 | ▲ 43 | 4.5~5억 | 2.1~2.4억 |
| 2 | 으뜸플러스안경 | 284 | ▲ 40 | 6.1~6.8억 | 1.5~1.7억 |
| 3 | 위드렌즈(WID LENS) | 139 | ▲ 24 | 3,300~3,700만 | 5,400~6,000만 |
| 4 | 오렌즈 | 353 | ▲ 16 | 5.1~5.7억 | 2~2.2억 |
| 5 | 안경,진정성 | 78 | ▲ 8 | 3.4~3.8억 | 5.5~6.1억 |
| 6 | 씨채널(See Channel) | 65 | ▲ 6 | 4,800~5,300만 | 1.4~1.7억 |
| 7 | 글라스타 | 61 | ▲ 5 | 2.6~3억 | 1.1~1.3억 |
| 8 | 안경존중 | 11 | ▲ 5 | 2,100~2,400만 | 1.1~1.2억 |
| 9 | 안경상회 | 28 | ▲ 3 | 1.1~1.3억 | 9,000만~1.1억 |
| 10 | 글라스미 | 61 | ▲ 2 | 1.1~1.3억 | 4,300~4,800만 |
| 11 | 눈사랑안경 | 51 | ▲ 2 | 2.4~2.7억 | 4~4.5억 |
| 12 | LOOK STORE | 25 | ▲ 2 | 2.2~2.5억 | 7,100~7,900만 |
| 13 | 글라스온안경 | 9 | ▲ 2 | 3.7~4.1억 | - |
| 14 | 아이젠트리(EYE GENTRY) | 71 | ▲ 1 | 4.3~4.9억 | 1.9~2.1억 |
| 15 | 세컨페이스 | 53 | ▲ 1 | 4.1~4.5억 | 2.3~2.6억 |
| 16 | LENSON(렌즈온) | 1 | ▲ 1 | - | 3.7~4.2억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보