| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이삭토스트 | 32 | ▼ 1 | 1.7~1.9억 | 8,300~9,300만 |
| 2 | 신전떡볶이 | 28 | ▼ 2 | 1.9~2.1억 | 8,700~9,700만 |
| 3 | 용우동 | 19 | - | 1.7~1.9억 | 9,000만~1.1억 |
| 4 | 국수나무 | 16 | ▼ 3 | 2.2~2.5억 | 6,700~7,500만 |
| 5 | 배떡 | 11 | ▼ 4 | 8,300~9,200만 | 6,400~7,200만 |
| 6 | 우리할매 떡볶이 | 11 | ▲ 1 | 2.4~2.7억 | 5,200~5,800만 |
| 7 | 기떡찜 | 10 | ▲ 1 | 2,100~2,400만 | 4,100~4,600만 |
| 8 | 청년다방 | 10 | ▼ 1 | 3.4~3.8억 | 8,500~9,500만 |
| 9 | 모락떡볶이 | 9 | ▲ 4 | 8,200~9,100만 | 1,200~1,400만 |
| 10 | 최가네크레이지떡볶이 | 9 | - | - | 2,800~3,100만 |
| 11 | 스텔라떡볶이&꼬마김밥 | 9 | ▲ 7 | 1.2~1.4억 | 6,600~7,300만 |
| 12 | 김밥천국 | 8 | - | - | 4,900~5,400만 |
| 13 | 이백장 돈가스 | 8 | ▼ 5 | 7,600~8,500만 | 6,000~6,700만 |
| 14 | 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 7 | ▼ 2 | 1.6~1.8억 | 3,800~4,300만 |
| 15 | 두끼 | 6 | ▲ 1 | 4.1~4.5억 | 1.8~2억 |
| 16 | 얌샘김밥 | 6 | - | 2.7~3억 | 7,000~7,800만 |
| 17 | 일우고고싱떡볶이 | 6 | - | 3.7~4.1억 | 4,400~4,900만 |
| 18 | 태리로제떡볶이&닭강정 | 6 | - | 1.3~1.5억 | 5,000~5,600만 |
| 19 | 올떡 | 5 | ▼ 1 | 1.1~1.2억 | 6,600~7,400만 |
| 20 | 장호덕손만두 | 5 | ▼ 1 | 8,000~8,900만 | 3,700~4,100만 |
| 21 | 달떡볶이 | 4 | ▲ 1 | - | 3,900~4,400만 |
| 22 | 삼첩분식 | 4 | ▼ 2 | - | 3,900~4,400만 |
| 23 | 감탄떡볶이 | 4 | ▼ 1 | - | 4,600~5,100만 |
| 24 | 죠스떡볶이 | 4 | - | - | 1.2~1.4억 |
| 25 | 마피아떡볶이 | 4 | - | - | 5,900~6,600만 |
| 26 | 을찌로국물떡볶이 | 4 | - | - | 3,500~3,900만 |
| 27 | 응급실국물떡볶이 | 4 | ▼ 1 | - | 4,600~5,100만 |
| 28 | 우리동네 국수집 | 4 | - | - | 8,500~9,400만 |
| 29 | 스참 | 3 | - | - | 4,400~5,000만 |
| 30 | 명인만두 | 3 | - | - | 4,700~5,300만 |
| 31 | 무공돈까스 | 3 | ▲ 1 | - | 8,700~9,600만 |
| 32 | 불스떡볶이 | 3 | - | - | 3,200~3,600만 |
| 33 | 할머니가래떡볶이 | 3 | ▼ 3 | - | 3,500~3,900만 |
| 34 | 역전우동0410 | 3 | - | - | 6,800~7,500만 |
| 35 | 신떡 | 2 | - | - | 3,800~4,300만 |
| 36 | 김가네 | 2 | - | - | 9,000만~1.1억 |
| 37 | 김밥킹 | 2 | - | - | 6,600~7,400만 |
| 38 | 떡볶당 | 2 | - | - | 4,900~5,500만 |
| 39 | 오마뎅 | 2 | - | - | 7,800~8,600만 |
| 40 | 틈새라면 | 2 | ▲ 1 | - | 4,400~4,900만 |
| 41 | 탄탄면공방 | 2 | - | - | 1~1.2억 |
| 42 | 미스터국수왕 | 2 | ▲ 1 | - | 1,000~1,100만 |
| 43 | 송정동핫도그 | 2 | ▲ 1 | - | 5,600~6,200만 |
| 44 | 애플꼬마김밥 | 2 | - | - | 4,500~5,100만 |
| 45 | 오늘도꽈배기 | 2 | - | - | 1,700~1,900만 |
| 46 | 걸작떡볶이치킨 | 2 | ▲ 1 | - | 5,400~6,100만 |
| 47 | 포탑로제떡볶이 | 2 | - | - | 1~1.1억 |
| 48 | 깨봉이국물떡볶이 | 2 | ▲ 1 | - | - |
| 49 | 신떡순 신천할매떡볶이 | 2 | - | - | 880~980만 |
| 50 | 몬떡 | 1 | - | - | 7,100~7,900만 |
강원 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보