| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피자마루 | 40 | - | 2~2.3억 | 6,000~6,700만 |
| 2 | 피자스쿨 | 15 | - | 1.2~1.3억 | 5,800~6,400만 |
| 3 | 오구피자 | 14 | ▼ 4 | 7,600~8,400만 | 5,500~6,100만 |
| 4 | 피자알볼로 | 12 | ▼ 1 | 3.6~4억 | 9,000만~1.1억 |
| 5 | 도미노피자 | 10 | - | 6.6~7.4억 | 2.3~2.7억 |
| 6 | 빽보이피자 | 10 | - | 3.3~3.7억 | 6,200~6,900만 |
| 7 | 청년피자 | 9 | - | 4.8~5.3억 | 6,100~6,800만 |
| 8 | 파파존스피자 | 9 | - | 5.3~5.9억 | 2~2.3억 |
| 9 | 반올림피자 | 8 | ▲ 1 | 3.6~4억 | 7,200~8,000만 |
| 10 | 피자런 | 7 | - | 3.7~4.2억 | 5,500~6,200만 |
| 11 | 피자헛 | 7 | ▼ 4 | 3.9~4.4억 | 1.8~2억 |
| 12 | 피자먹다 | 7 | ▲ 5 | 1.9~2.2억 | 7,300~8,100만 |
| 13 | 피자는 치즈빨 | 7 | - | 1.6~1.8억 | 4,900~5,400만 |
| 14 | 피자와썹 | 6 | ▼ 2 | 2~2.2억 | 4,600~5,200만 |
| 15 | 프레드피자 | 6 | ▲ 4 | 3.9~4.4억 | 5,200~5,800만 |
| 16 | 피자파는집 | 6 | - | - | 5,100~5,700만 |
| 17 | 7번가피자 | 6 | ▼ 1 | 2.3~2.6억 | 7,600~8,500만 |
| 18 | 온오프 피자 | 5 | ▲ 5 | - | 6,500~7,300만 |
| 19 | 네오피자 | 4 | - | - | 3,000~3,400만 |
| 20 | 피자스톰 | 4 | ▲ 1 | - | 4,500~5,100만 |
| 21 | 노모어피자 | 4 | - | - | 1.3~1.5억 |
| 22 | 뽕뜨락피자 | 4 | - | - | 8,100~9,000만 |
| 23 | 피굽남피자 | 4 | ▲ 1 | - | 2,200~2,500만 |
| 24 | 미스터피자 | 3 | - | - | 1.5~1.8억 |
| 25 | 빅스타피자(Bigstar Pizza) | 3 | - | - | 5,500~6,100만 |
| 26 | 고피자(GOPIZZA) | 3 | - | - | 8,100~9,000만 |
| 27 | 피자덕 | 2 | - | - | 5,800~6,500만 |
| 28 | 미친피자 | 2 | - | - | 7,000~7,800만 |
| 29 | 청담피자 | 2 | - | - | 6,500~7,200만 |
| 30 | 라오니피자 | 2 | - | - | - |
| 31 | 피자웨이브 | 2 | - | - | 2,300~2,600만 |
| 32 | 킴브로스 피자&파스타 | 2 | ▼ 1 | - | 5,000~5,600만 |
| 33 | 유로코피자(EUROKO PIZZA) | 2 | ▼ 1 | - | 8,000~8,900만 |
| 34 | 번쩍피자 | 1 | - | - | 5,900~6,600만 |
| 35 | 피자미남 | 1 | - | - | 5,400~6,000만 |
| 36 | 피자선생 | 1 | - | - | 7,300~8,200만 |
| 37 | 영구스피자 | 1 | - | - | 8,600~9,500만 |
| 38 | 탐나는피자 | 1 | - | - | 8,300~9,200만 |
| 39 | 임실치즈피자 | 1 | - | - | 7,200~8,100만 |
| 40 | 리골레토시카고피자 | 1 | - | - | 9,000만~1.1억 |
| 41 | 2피자1치킨상회 | 1 | - | - | 4,200~4,700만 |
| 42 | 몽's 피자 | 1 | - | - | 5,200~5,700만 |
| 43 | 티엠티피자(TMT피자) | 1 | - | - | 5,100~5,700만 |
| 44 | 언노운피자[UNKNOWN PIZZA] | 1 | - | - | 4,500~5,000만 |
대전 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보