부산 커피 프랜차이즈 가맹점 수 순위

가맹점 2,348곳브랜드 173개2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 264 ▼ 2 2.5~2.9억 7,900~8,800만
2 텐퍼센트스페셜티커피 219 ▲ 24 2.2~2.5억 7,600~8,400만
3 하삼동커피 181 ▲ 7 1.8~2.1억 7,800~8,600만
4 카페051(cafe051) 142 ▲ 7 2.1~2.4억 7,300~8,100만
5 이디야커피 134 ▼ 16 1.6~1.8억 1.2~1.4억
6 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 103 ▲ 11 3~3.3억 7,400~8,200만
7 Blu Shaak(블루샥) 86 ▼ 8 1.7~2억 9,400만~1.1억
8 하이오커피 82 ▲ 3 2.1~2.3억 6,700~7,500만
9 투썸플레이스 78 ▲ 1 4.9~5.5억 2.9~3.3억
10 더벤티 69 ▼ 7 1.7~2억 7,600~8,500만
11 댄싱컵(DANCINGCUP) 65 ▲ 6 1.8~2.1억 6,100~6,800만
12 베러먼데이 40 ▲ 4 8,600~9,500만 7,800~8,700만
13 THE LITER (더리터) 39 ▼ 12 9,000만~1.1억 6,900~7,700만
14 빽다방 34 ▲ 4 2.3~2.6억 6,900~7,700만
15 고더커피 34 ▲ 13 9,000만~1.1억 6,500~7,300만
16 마일로(MILO) 31 ▲ 12 2.7~3억 6,200~6,900만
17 영커피 30 - 2~2.2억 1~1.2억
18 아덴블랑제리 27 - 1.5~1.7억 1.2~1.4억
19 디저트39 26 - 2.2~2.4억 1.4~1.6억
20 히스피(HISFFEE) 23 ▲ 4 1.9~2.2억 4,700~5,300만
21 할리스 21 - 3.3~3.7억 2.4~2.8억
22 커피볶는시골커피 21 ▲ 11 1.8~2억 7,100~7,900만
23 카페16온스 17 ▲ 2 1.8~2억 7,900~8,700만
24 엔제리너스 16 - 2.1~2.4억 3.5~4억
25 커피스토어 16 ▼ 7 1.3~1.5억 8,000~8,900만
26 어벤더치커피 16 ▼ 7 1.2~1.4억 8,400~9,400만
27 원유로스페셜티커피 16 - 7,500~8,400만 7,700~8,600만
28 감성커피 15 ▼ 2 9,200만~1억 4,000~4,500만
29 커피베이 15 ▼ 3 8,200~9,100만 6,500~7,200만
30 어랏커피스탠드 14 ▲ 14 1.2~1.4억 6,700~7,500만
31 달리는커피 13 ▼ 3 8,900~9,900만 4,400~4,900만
32 청솔로9 13 ▼ 7 1.4~1.6억 6,500~7,200만
33 매머드익스프레스(Mammoth Express) 13 ▲ 1 1.3~1.5억 9,100만~1억
34 스몰굿 12 ▼ 1 1~1.1억 8,400~9,300만
35 백억커피 12 ▲ 11 3~3.4억 9,200만~1억
36 아마스빈 11 ▼ 5 1.2~1.4억 6,300~7,000만
37 요거프레소 11 ▼ 3 1.3~1.5억 7,100~7,900만
38 천씨씨커피 11 - 2.1~2.3억 7,300~8,100만
39 A LOT TO GO(어랏투고) 11 ▲ 1 1.8~2.1억 6,800~7,600만
40 아몽즈커피(A Mong Z) 10 ▲ 4 8,400~9,300만 7,100~7,900만
41 킹프레소 9 - 1.2~1.4억 7,400~8,200만
42 3X-LARGE COFFEE 9 ▲ 5 7,100~7,900만 1.3~1.5억
43 COFFEE ROMAN(커피로만) 9 ▲ 9 2.3~2.6억 6,800~7,600만
44 PLUS 82(플러스 82) 9 ▲ 1 3.8~4.3억 8,100~9,000만
45 와커피 (WA’ COFFEE) 9 ▼ 1 9,000만~1.1억 7,100~7,900만
46 더카페 8 ▼ 3 - 7,000~7,800만
47 오슬랑 8 ▲ 2 1.1~1.3억 6,900~7,700만
48 카페인중독 8 ▲ 4 2.1~2.4억 4,900~5,500만
49 요거 피플 8 - - 6,000~6,700만
50 플루800 8 ▼ 2 1~1.2억 7,700~8,600만

부산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보