| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위드렌즈(WID LENS) | 26 | ▲ 3 | 3,600~4,000만 | 5,400~6,000만 |
| 2 | 눈사랑안경 | 23 | - | 2.4~2.7억 | 4~4.5억 |
| 3 | 으뜸50안경 | 23 | ▲ 4 | 3.8~4.2억 | 2.1~2.4억 |
| 4 | 다비치안경체인 | 22 | - | 8.2~9.1억 | 3.2~3.6억 |
| 5 | 으뜸플러스안경 | 20 | ▲ 1 | 6.7~7.5억 | 1.5~1.7억 |
| 6 | 안경나라 | 19 | ▼ 1 | 2,200~2,500만 | 1.4~1.7억 |
| 7 | 오렌즈 | 18 | ▲ 2 | 6~6.7억 | 2~2.2억 |
| 8 | 세컨페이스 | 18 | - | 5.6~6.2억 | 2.3~2.6억 |
| 9 | 아이젠트리(EYE GENTRY) | 16 | ▲ 1 | 7.3~8.2억 | 1.9~2.1억 |
| 10 | 렌즈미 | 11 | ▼ 1 | 2.3~2.6억 | 1~1.1억 |
| 11 | 일공공일안경콘택트 | 11 | ▼ 1 | 2,700~3,000만 | 1.4~1.7억 |
| 12 | 갤러리안경 | 9 | - | 3.3~3.7억 | 2~2.2억 |
| 13 | 아이피아 | 7 | - | 1.9~2.2억 | 1.6~1.8억 |
| 14 | 아이디어(Eyedear) | 6 | ▼ 1 | 4.6~5.1억 | 1.1~1.3억 |
| 15 | JINY's(지니스) | 6 | - | 2.7~3억 | 1~1.1억 |
| 16 | 씨채널(See Channel) | 6 | - | 5,100~5,700만 | 1.4~1.7억 |
| 17 | AFRICA(아프리카) | 5 | - | 2.9~3.3억 | 1.8~2.1억 |
| 18 | 글라스미 | 3 | - | - | 4,300~4,800만 |
| 19 | 룩옵티컬 | 3 | - | - | 1.8~2억 |
| 20 | 안경매니져 | 3 | - | - | 1.6~1.8억 |
| 21 | 씨채널 | 2 | - | - | 1.6~1.8억 |
| 22 | 렌즈타운 | 2 | ▼ 2 | - | 1.2~1.3억 |
| 23 | 렌즈맨안경원 | 2 | - | - | 1.8~2.1억 |
| 24 | 안경,진정성 | 2 | ▲ 1 | - | 5.5~6.1억 |
| 25 | 탑클래스 안경체인(TOP CLAS2) | 2 | - | - | 1.3~1.5억 |
| 26 | 무극 | 1 | - | - | 2~2.2억 |
| 27 | 안경박사 | 1 | - | - | 10~12만 |
| 28 | 아이에비뉴 | 1 | - | - | 3.7~4.1억 |
| 29 | 아이세이버(EYESAVER) | 1 | - | - | 2.4~2.7억 |
부산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보