| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uber Taxi (우버택시) | 3,028 | - | 780~870만 | 47~53만 |
| 2 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 2,704 | ▼ 228 | - | 90~110만 |
| 3 | 삼일로지스틱스 | 5 | - | - | - |
| 4 | 동방 | 3 | ▲ 1 | 17~19억 | - |
| 5 | 빔(beam) | 2 | - | - | 1.6~1.9억 |
| 6 | 타다 라이트(TADA LITE) | 2 | ▼ 1 | - | 56~62만 |
| 7 | 왕창이사 | 1 | - | - | 430~480만 |
부산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보