| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피자스쿨 | 37 | - | 1.6~1.8억 | 5,800~6,400만 |
| 2 | 난타5000피자 | 24 | ▼ 1 | 1.2~1.3억 | 6,200~6,900만 |
| 3 | 청년피자 | 20 | ▼ 2 | 2.9~3.3억 | 6,100~6,800만 |
| 4 | 반올림피자 | 15 | - | 2.5~2.8억 | 7,200~8,000만 |
| 5 | 7번가피자 | 15 | ▲ 1 | 1.9~2.1억 | 7,600~8,500만 |
| 6 | 도미노피자 | 14 | ▲ 1 | 6.6~7.4억 | 2.3~2.7억 |
| 7 | 피자마루 | 8 | - | 9,000만~1.1억 | 6,000~6,700만 |
| 8 | 피자알볼로 | 8 | ▼ 1 | 1.7~1.9억 | 9,000만~1.1억 |
| 9 | 피자헛 | 7 | ▼ 1 | 2.8~3.1억 | 1.8~2억 |
| 10 | 청담피자 | 7 | ▲ 3 | 2~2.3억 | 6,500~7,200만 |
| 11 | 빽보이피자 | 7 | ▲ 2 | 3.3~3.7억 | 6,200~6,900만 |
| 12 | 프레드피자 | 7 | ▲ 2 | 2.2~2.5억 | 5,200~5,800만 |
| 13 | 100년의피자 카페인시애틀 | 7 | ▲ 2 | - | 5,200~5,800만 |
| 14 | 왕손피자 | 6 | ▼ 1 | - | 4,200~4,600만 |
| 15 | 킹스타피자 | 6 | - | 8,900~9,900만 | 4,900~5,500만 |
| 16 | 킴브로스 피자&파스타 | 6 | ▼ 1 | 3.1~3.4억 | 5,000~5,600만 |
| 17 | 미스터피자 | 5 | ▼ 1 | 2~2.2억 | 1.5~1.8억 |
| 18 | 오구피자 | 3 | - | - | 5,500~6,100만 |
| 19 | 피자먹다 | 3 | - | - | 7,300~8,100만 |
| 20 | 뽕뜨락피자 | 3 | - | - | 8,100~9,000만 |
| 21 | 피굽남피자 | 3 | - | - | 2,200~2,500만 |
| 22 | 피자엠소마 | 3 | ▼ 1 | - | 4,200~4,700만 |
| 23 | 피자파는집 | 3 | - | - | 5,100~5,700만 |
| 24 | 자연임실치즈피자 | 3 | - | - | 5,400~6,000만 |
| 25 | 피자는 치즈빨 | 3 | - | - | 4,900~5,400만 |
| 26 | 임실N치즈피자 | 3 | - | - | 8,600~9,600만 |
| 27 | 피자에땅 | 2 | ▼ 1 | - | 1~1.1억 |
| 28 | 피자투어 | 2 | - | - | 4,700~5,200만 |
| 29 | 아메리칸피자 | 2 | - | - | 6,100~6,800만 |
| 30 | 임실치즈피자 | 2 | - | - | 7,200~8,100만 |
| 31 | 파파존스피자 | 2 | - | - | 2~2.3억 |
| 32 | 빨간토마토피자 | 2 | ▼ 1 | - | 4,400~5,000만 |
| 33 | 미스터파파임실치즈피자 | 2 | - | - | 5,000~5,600만 |
| 34 | 윤검푸드 봉수아피자 | 2 | - | - | 5,300~5,900만 |
| 35 | 빵위에 치즈 피자앰플러 | 2 | - | - | 3,300~3,700만 |
| 36 | 유로코피자(EUROKO PIZZA) | 2 | ▲ 1 | - | 8,000~8,900만 |
| 37 | 엘에이치씨피자탑(LHC PIZZA TOP) | 2 | ▼ 1 | - | 5,400~6,000만 |
| 38 | PJ피자 | 2 | ▲ 1 | - | 5,600~6,300만 |
| 39 | 피자명인 | 1 | - | - | 3,200~3,500만 |
| 40 | 피자스톰 | 1 | ▼ 1 | - | 4,500~5,100만 |
| 41 | 피자와썹 | 1 | - | - | 4,600~5,200만 |
| 42 | 노모어피자 | 1 | - | - | 1.3~1.5억 |
| 43 | 외계인피자 | 1 | - | - | 5,400~6,000만 |
| 44 | 2피자1치킨상회 | 1 | - | - | 4,200~4,700만 |
| 45 | 고피자(GOPIZZA) | 1 | ▼ 1 | - | 8,100~9,000만 |
| 46 | 몽's 피자 | 1 | - | - | 5,200~5,700만 |
| 47 | 언노운피자[UNKNOWN PIZZA] | 1 | - | - | 4,500~5,000만 |
전남 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보