가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | 0 | 5 | 3 | 18.8% |
| 2022 | 22 | 0 | 5 | 1 | 5.6% |
| 2023 | 23 | 3 | 4 | 3 | 13.6% |
| 2024 | 16 | 5 | 0 | 7 | 30.4% |
| 2025 | 12 | 7 | 3 | 7 | 43.8% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.7~6.4억 | −2.8~−2.5억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 5.4~6억 | −2.8~−2.5억 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 10~12억 | −2.3~−2억 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 12~14억 | −1.9~−1.6억 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 20~23억 | 1.9~2.1억 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법