가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 30 | 5 | 9 | 42.9% |
| 2022 | 20 | 37 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 20 | 36 | 3 | 3 | 15.0% |
| 2024 | 17 | 37 | 0 | 3 | 15.0% |
| 2025 | 14 | 42 | 0 | 3 | 17.6% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 120~140억 | 13~15억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 200~230억 | 17~20억 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 210~240억 | 34~38억 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 290~330억 | 42~47억 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 360~410억 | 57~63억 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법